Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Hotel Petit Brussel de la catégorie Hôtels & Appartements dans Kagnikopé. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Hotel Petit Brussel | de 114,34 EUR /nuit |
Chambre: | 8 |
Check-In de: | 14:00 |
Check-out à: | 12:00 |
Général | |
Parking: | Oui |
Parking gratuit: | Oui |
Parking sur place: | Oui |
Parking privé: | Oui |
Wi-Fi disponible partout: | Oui |
Restauration | |
Restaurant: | Oui |
Service d'étage: | Oui |
Bar: | Oui |
Petit-déjeuner en chambre: | Oui |
Installations pour barbecue: | Oui |
Paniers-repas: | Oui |
Snack-bar: | Oui |
Menus pour régimes spéciaux (sur demande): | Oui |
Livraison de courses: | Oui |
Menus enfants: | Oui |
Buffet avec options enfants: | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Fruits: | Oui |
Café sur place: | Oui |
Services d'affaires | |
Salles de réunion/réception: | Oui |
Fax/photocopies: | Oui |
Réception | |
Réception ouverte 24h/24: | Oui |
Enregistrement/règlement rapide: | Oui |
Service de voiturier: | Oui |
Service de change: | Oui |
Bagagerie: | Oui |
Service de concierge: | Oui |
Enregistrement/départ privé: | Oui |
Facture fournie sur demande: | Oui |
Activités | |
Court de tennis: | Oui |
Parcours de golf (à moins de 3 km): | Oui |
Pêche: | Oui |
Équitation: | Oui |
Matériel de badminton: | Oui |
Plage: | Oui |
Tournées des bars: | Oui |
Balades à pied: | Oui |
Visites à vélo: | Oui |
Dîners à thème: | Oui |
Diffusion d'événements sportifs: | Oui |
Aérobic: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
Centre de remise en forme: | Oui |
Spa et centre de bien-être: | Oui |
Piscine intérieure: | Oui |
Piscine extérieure: | Oui |
Piscine intérieure (toute l'année): | Oui |
En bord de plage: | Oui |
Chaises longues ou de plage: | Oui |
Parasols: | Oui |
Services beauté: | Oui |
Soins du visage: | Oui |
Épilation: | Oui |
Maquillage: | Oui |
Soins des cheveux: | Oui |
Manucure: | Oui |
Pédicure: | Oui |
Coupe de cheveux: | Oui |
Coloration: | Oui |
Coiffure: | Oui |
Soins corporels: | Oui |
Gommage corporel: | Oui |
Spa: | Oui |
Fitness: | Oui |
Cours de yoga: | Oui |
Piscine pour enfants: | Oui |
Piscine: | Oui |
Piscine: | Oui |
Parties communes | |
Jardin: | Oui |
Terrasse: | Oui |
Terrasse bien exposée: | Oui |
Mobilier extérieur: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Chambres familiales: | Oui |
Ascenseur: | Oui |
Chambres insonorisées: | Oui |
Chauffage: | Oui |
Climatisation: | Oui |
Espace fumeurs: | Oui |
Clés d'accès: | Oui |
Cartes d'accès: | Oui |
Transports | |
Navette aéroport: | Oui |
Location de voitures: | Oui |
Service de navette (gratuit): | Oui |
Navette aéroport (gratuite): | Oui |
Navette aéroport (en supplément): | Oui |
Places de stationnement dans la rue: | Oui |
Navette de l'aéroport à l'établissement: | Oui |
Navette de l'établissement à l'aéroport: | Oui |
Service de navette: | Oui |
Location de vélos: | Oui |
Services de nettoyage | |
Blanchisserie/laverie: | Oui |
Nettoyage à sec: | Oui |
Service de repassage: | Oui |
Service de ménage quotidien: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Sécurité | |
Coffre-fort: | Oui |
Sécurité 24h/24: | Oui |
Alarme de sécurité: | Oui |
Détecteurs de fumée: | Oui |
Caméras de surveillance dans les parties communes: | Oui |
Caméras de surveillance à l'extérieur de l'établissement: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
Nettoyage et désinfection | |
Utilisation de produits d'entretien efficaces contre le coronavirus: | Oui |
Serviettes, linge de lit et vêtements lavés conformément aux recommandations des autorités locales: | Oui |
Hébergement désinfecté après chaque séjour: | Oui |
Hébergement fermé après le nettoyage: | Oui |
Le ménage dans l'établissement est effectué par des sociétés de nettoyage professionnelles: | Oui |
Les clients peuvent refuser le service de nettoyage de l'hébergement pendant leur séjour: | Oui |
Sécurité des aliments et boissons | |
Distanciation physique dans les espaces repas: | Oui |
Livraison de repas possible dans l'hébergement: | Oui |
Les assiettes, les couverts, les verres et les autres éléments de la vaisselle sont désinfectés: | Oui |
Récipients pour petit-déjeuner à emporter: | Oui |
Protection hermétique des plats livrés: | Oui |
Équipements de sécurité | |
Le personnel respecte les protocoles de sécurité établis par les autorités locales: | Oui |
Les accessoires partagés (menus, magazines, stylos, papier) ont été retirés: | Oui |
Gel hydroalcoolique dans l'hébergement et les pièces fréquentées: | Oui |
Contrôle de l'état de santé des clients: | Oui |
Trousse de secours disponible: | Oui |
Professionnels de santé disponibles: | Oui |
Thermomètres fournis aux clients par l'établissement: | Oui |
Masques à disposition des clients: | Oui |
Distanciation physique | |
Enregistrement et départ sans contact: | Oui |
Paiement sans espèces disponible: | Oui |
Respect des règles de distanciation physique: | Oui |
Barrières physiques ou écrans placés entre le personnel et les clients dans les zones où cela est nécessaire: | Oui |
Dans les environs de Hotel Petit Brussel, les résultates suivants nous ont trouvé pour la catégorie Hôtels:
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.