Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Radisson Collection Hotel Bamako de la catégorie Hôtels & Appartements dans Bamako. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Radisson Collection Hotel Bamako | de 140.250,00 XOF /nuit |
Chambre: | 199 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-out à: | 12:00 |
Général | |
Parking: | Oui |
Parking gratuit: | Oui |
Parking sur place: | Oui |
Parking privé: | Oui |
Wi-Fi disponible partout: | Oui |
Restauration | |
Restaurant: | Oui |
Service d'étage: | Oui |
Bar: | Oui |
Petit-déjeuner en chambre: | Oui |
Installations pour barbecue: | Oui |
Snack-bar: | Oui |
Menus pour régimes spéciaux (sur demande): | Oui |
Menus enfants: | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Fruits: | Oui |
Café sur place: | Oui |
Services d'affaires | |
Salles de réunion/réception: | Oui |
Centre d'affaires: | Oui |
Fax/photocopies: | Oui |
Réception | |
Réception ouverte 24h/24: | Oui |
Enregistrement/règlement rapide: | Oui |
Service de voiturier: | Oui |
Service de change: | Oui |
Bagagerie: | Oui |
Distributeur automatique de billets sur place: | Oui |
Service de concierge: | Oui |
Enregistrement/départ privé: | Oui |
Casiers: | Oui |
Facture fournie sur demande: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
Sauna: | Oui |
Centre de remise en forme: | Oui |
Spa et centre de bien-être: | Oui |
Massages: | Oui |
Hammam: | Oui |
Piscine extérieure: | Oui |
Piscine extérieure (toute l'année): | Oui |
Bar dans la piscine: | Oui |
Couverture de piscine: | Oui |
Chaises longues ou de plage: | Oui |
Parasols: | Oui |
Services beauté: | Oui |
Soins du visage: | Oui |
Épilation: | Oui |
Maquillage: | Oui |
Soins des cheveux: | Oui |
Manucure: | Oui |
Pédicure: | Oui |
Coupe de cheveux: | Oui |
Coloration: | Oui |
Coiffure: | Oui |
Soins corporels: | Oui |
Gommage corporel: | Oui |
Enveloppement corporel: | Oui |
Luminothérapie: | Oui |
Spa: | Oui |
Bain à vapeur: | Oui |
Coin spa/relaxation: | Oui |
Forfaits spa/bien-être: | Oui |
Fitness: | Oui |
Vestiaires salle de sport/spa: | Oui |
Piscine pour enfants: | Oui |
Piscine: | Oui |
Piscine: | Oui |
Parties communes | |
Jardin: | Oui |
Terrasse: | Oui |
Chapelle/lieu de culte: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Équipements pour les personnes handicapées: | Oui |
Chambres familiales: | Oui |
Ascenseur: | Oui |
Chambres insonorisées: | Oui |
Chauffage: | Oui |
Établissement entièrement non-fumeurs: | Oui |
Climatisation: | Oui |
Espace fumeurs: | Oui |
Accessible en fauteuil roulant: | Oui |
Toilettes avec barres d'appui: | Oui |
Toilettes surélevées: | Oui |
Transports | |
Navette aéroport: | Oui |
Location de voitures: | Oui |
Service de navette (en supplément): | Oui |
Navette aéroport (en supplément): | Oui |
Parking intérieur: | Oui |
Parking accessible aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
Navette de l'aéroport à l'établissement: | Oui |
Navette de l'établissement à l'aéroport: | Oui |
Service de navette: | Oui |
Services de nettoyage | |
Blanchisserie/laverie: | Oui |
Nettoyage à sec: | Oui |
Service de repassage: | Oui |
Presse à pantalons: | Oui |
Service de ménage quotidien: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Sécurité | |
Coffre-fort: | Oui |
Sécurité 24h/24: | Oui |
Alarme de sécurité: | Oui |
Détecteurs de fumée: | Oui |
Caméras de surveillance dans les parties communes: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
Divertissements et services aux familles | |
Animations en soirée: | Oui |
Activités | |
Happy hour: | Oui |
Nettoyage et désinfection | |
Utilisation de produits d'entretien efficaces contre le coronavirus: | Oui |
Serviettes, linge de lit et vêtements lavés conformément aux recommandations des autorités locales: | Oui |
Hébergement désinfecté après chaque séjour: | Oui |
Hébergement fermé après le nettoyage: | Oui |
Le ménage dans l'établissement est effectué par des sociétés de nettoyage professionnelles: | Oui |
Les clients peuvent refuser le service de nettoyage de l'hébergement pendant leur séjour: | Oui |
Sécurité des aliments et boissons | |
Distanciation physique dans les espaces repas: | Oui |
Livraison de repas possible dans l'hébergement: | Oui |
Les assiettes, les couverts, les verres et les autres éléments de la vaisselle sont désinfectés: | Oui |
Récipients pour petit-déjeuner à emporter: | Oui |
Protection hermétique des plats livrés: | Oui |
Équipements de sécurité | |
Le personnel respecte les protocoles de sécurité établis par les autorités locales: | Oui |
Gel hydroalcoolique dans l'hébergement et les pièces fréquentées: | Oui |
Contrôle de l'état de santé des clients: | Oui |
Trousse de secours disponible: | Oui |
Professionnels de santé disponibles: | Oui |
Distanciation physique | |
Enregistrement et départ sans contact: | Oui |
Respect des règles de distanciation physique: | Oui |
Application mobile pour utiliser le service d'étage: | Oui |
Barrières physiques ou écrans placés entre le personnel et les clients dans les zones où cela est nécessaire: | Oui |
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.