Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Benin Royal Hotel de la catégorie Hôtels & Appartements dans 7ème Arrondissement. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Benin Royal Hotel | de 103,79 EUR /nuit |
Chambre: | 67 |
Check-In de: | 14:00 |
Check-out à: | 12:00 |
Général | |
Parking: | Oui |
Parking gratuit: | Oui |
Parking sur place: | Oui |
Parking privé: | Oui |
Wi-Fi disponible partout: | Oui |
Restauration | |
Restaurant: | Oui |
Service d'étage: | Oui |
Bar: | Oui |
Petit-déjeuner en chambre: | Oui |
Installations pour barbecue: | Oui |
Snack-bar: | Oui |
Menus pour régimes spéciaux (sur demande): | Oui |
Livraison de courses: | Oui |
Menus enfants: | Oui |
Buffet avec options enfants: | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Fruits: | Oui |
Café sur place: | Oui |
Services d'affaires | |
Salles de réunion/réception: | Oui |
Centre d'affaires: | Oui |
Fax/photocopies: | Oui |
Réception | |
Réception ouverte 24h/24: | Oui |
Enregistrement/règlement rapide: | Oui |
Service de voiturier: | Oui |
Service de change: | Oui |
Bagagerie: | Oui |
Distributeur automatique de billets sur place: | Oui |
Service de concierge: | Oui |
Enregistrement/départ privé: | Oui |
Casiers: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
Sauna: | Oui |
Centre de remise en forme: | Oui |
Solarium: | Oui |
Spa et centre de bien-être: | Oui |
Massages: | Oui |
Bain à remous/jacuzzi: | Oui |
Piscine intérieure: | Oui |
Piscine intérieure (toute l'année): | Oui |
Jouets pour piscine: | Oui |
Piscine sur le toit: | Oui |
Piscine à débordement: | Oui |
Piscine avec vue: | Oui |
Bar dans la piscine: | Oui |
Espace peu profond: | Oui |
Chaises longues ou de plage: | Oui |
Services beauté: | Oui |
Soins du visage: | Oui |
Épilation: | Oui |
Maquillage: | Oui |
Soins des cheveux: | Oui |
Manucure: | Oui |
Pédicure: | Oui |
Coupe de cheveux: | Oui |
Coloration: | Oui |
Soins corporels: | Oui |
Gommage corporel: | Oui |
Enveloppement corporel: | Oui |
Spa: | Oui |
Coin spa/relaxation: | Oui |
Forfaits spa/bien-être: | Oui |
Massage du dos: | Oui |
Massage du cou: | Oui |
Massage des pieds: | Oui |
Massage en couple: | Oui |
Massage crânien: | Oui |
Massage des mains: | Oui |
Massage corporel: | Oui |
Fitness: | Oui |
Coach sportif personnel: | Oui |
Vestiaires salle de sport/spa: | Oui |
Piscine pour enfants: | Oui |
Piscine: | Oui |
Piscine: | Oui |
Parties communes | |
Jardin: | Oui |
Terrasse: | Oui |
Terrasse bien exposée: | Oui |
Salon commun/salle de télévision: | Oui |
Mobilier extérieur: | Oui |
Aire de pique-nique: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Équipements pour les personnes handicapées: | Oui |
Chambres familiales: | Oui |
Ascenseur: | Oui |
Chambres insonorisées: | Oui |
Chauffage: | Oui |
Établissement entièrement non-fumeurs: | Oui |
Climatisation: | Oui |
Espace fumeurs: | Oui |
Accessible en fauteuil roulant: | Oui |
Clés d'accès: | Oui |
Cartes d'accès: | Oui |
Transports | |
Navette aéroport: | Oui |
Location de voitures: | Oui |
Service de navette (gratuit): | Oui |
Navette aéroport (gratuite): | Oui |
Parking intérieur: | Oui |
Parking accessible aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
Navette de l'aéroport à l'établissement: | Oui |
Navette de l'établissement à l'aéroport: | Oui |
Service de navette: | Oui |
Services de nettoyage | |
Blanchisserie/laverie: | Oui |
Nettoyage à sec: | Oui |
Service de repassage: | Oui |
Service de ménage quotidien: | Oui |
Boutiques | |
Salon de coiffure/institut de beauté: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Sécurité | |
Coffre-fort: | Oui |
Sécurité 24h/24: | Oui |
Alarme de sécurité: | Oui |
Détecteurs de fumée: | Oui |
Caméras de surveillance dans les parties communes: | Oui |
Caméras de surveillance à l'extérieur de l'établissement: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
Activités | |
Billard: | Oui |
Galeries d'art temporaires: | Oui |
Balades à pied: | Oui |
Visites à vélo: | Oui |
Dîners à thème: | Oui |
Happy hour: | Oui |
Visite ou cours autour de la culture locale: | Oui |
Diffusion d'événements sportifs: | Oui |
Divertissements et services aux familles | |
Karaoké: | Oui |
Équipe d'animation: | Oui |
Poussettes: | Oui |
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.